在更新了意甲球員身價后,德國轉會市場網站列出意甲球隊總身價排行,國米7.22億歐居首,尤文第二,亞特蘭大第三,冠軍球隊那不勒斯排名第五。
意甲球隊總身價排行(及漲跌幅)
1 國際米蘭 7.22億歐 -2.4%
2 尤文圖斯 5.76億歐 -6.1%
3 亞特蘭大 4.58億歐 -4.1%
4 AC米蘭 4.38億歐 -7.5%
5 那不勒斯 3.75億歐 +5.5%
6 羅馬 3.19億歐 +4.9%
7 博洛尼亞 3.06億歐 +7.0%
8 拉齊奧 2.82億歐 -3.1%
9 佛羅倫薩 2.78億歐 -1.3%
10 科莫 1.88億歐 +6.8%
11 都靈 1.8億歐 -5.8%
12 帕爾馬 1.71億歐 +11%
13 熱那亞 1.62億歐 +2.7%
14 烏迪內斯 1.58億歐 +2.5%
15 維羅納 8660萬歐 +0.1%
16 恩波利 8540萬歐 -3.1%
17 卡利亞里 8210萬歐 +4.1%
18 威尼斯 7820萬歐 +2.2%
19 萊切 7560萬歐 -1.9%
20 蒙扎 6320萬歐 -21%
特別聲明:以上內容(如有圖片或視頻亦包括在內)為自媒體平臺“網易號”用戶上傳并發布,本平臺僅提供信息存儲服務。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.