范圍會(huì)隨著月齡增長(zhǎng)而有所變化,以下是一般情況:
【體重】
出生時(shí):正常足月新生兒體重一般在 2700 - 4000 克之間
1 個(gè)月:男孩體重約為 3.6 - 5.0 kg,女孩體重約為 3.4 - 4.5 kg。
2 個(gè)月:男孩體重約為 4.3 - 6.0 kg,女孩體重約為 4.0 - 5.4 kg。
3 個(gè)月:男孩體重約為 5.0 - 6.9 kg,女孩體重約為 4.7 - 6.2 kg。
4 個(gè)月:男孩體重約為 5.7- 7.6 kg,女孩體重約為 5.3 - 6.9 kg。
5 個(gè)月:男孩體重約為 6.3 - 8.2 kg,女孩體重約為 5.8 - 7.9kg。
6 個(gè)月:男孩體重約為 6.9 - 8.8kg,女孩體重約為 6.3 - 8.1 kg。
7 - 12 個(gè)月:體重增長(zhǎng)速度逐漸放緩,每月增長(zhǎng)約 200 - 300 克。
【身高】
出生時(shí):正常足月新生兒身高一般在 47 - 53 厘米之間。
1 個(gè)月:男孩身高約為 52.1 - 57 厘米,女孩身高約為 51.2 - 55.8 厘米。
2 個(gè)月:男孩身高約為 55.5 - 60.7 厘米,女孩身高約為 54.4 - 59.2 厘米。
3 個(gè)月:男孩身高約為 58.5 - 63.7 厘米,女孩身高約為 57.1- 59.5 厘米。
4 個(gè)月:男孩身高約為 61.0- 66.4厘米,女孩身高約為 59.4 - 64.5 厘米。
5 個(gè)月:男孩身高約為 63.2 - 68.6 厘米,女孩身高約為 61.5 - 66.7 厘米。
6 個(gè)月:男孩身高約為 65.1- 70.5 厘米,女孩身高約為 63.3 - 68.6厘米。
7 - 12 個(gè)月:身高增長(zhǎng)速度逐漸變慢,每月增長(zhǎng)約 1 - 1.5 厘米。
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺(tái)“網(wǎng)易號(hào)”用戶上傳并發(fā)布,本平臺(tái)僅提供信息存儲(chǔ)服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.