隆回中考分?jǐn)?shù)線,在邵陽排什么檔次?
隆回一中 716.8 洞口一中 669 邵陽市一中 711.5 邵東一中 715
隆回二中 692.8 洞口二中 600 邵陽市二中 723.5 邵東三中 681.6
隆回九中 604.5 洞口三中 640 邵陽市三中 636.4 邵東四中 546.5
隆回六中 556.7 洞口四中 558 邵陽市四中 634.9 邵東七中 496.5
萬和中學(xué) 638.3 洞口九中 577 邵陽市六中 655.8 邵東十中 610.2
職中本科部 569.2 洞口創(chuàng)新 505.5 邵陽市八中 664.5 邵東創(chuàng)新 558.1
楚才中學(xué) 543.9 洞口職中 503 邵陽市十一中 610.7 經(jīng)緯學(xué)校 444.1
東方中學(xué) 466.1 湘郡中學(xué) 689 振華中學(xué) 637.3 楚云中學(xué) 486 昭陵中學(xué) 582 驊星職校普高 504.3 邵計(jì)算機(jī) 594.1 恒祥學(xué)校 未出 方舟學(xué)校 496.1 深達(dá)學(xué)校 未出 廣益學(xué)校 462.6 湘師學(xué)校 427.2
武岡一中 674.9 邵陽縣一中 692.3 新邵一中 701.8 綏寧一中 665
武岡二中 674.9 邵陽縣二中 637 新邵二中 482 綏寧二中 548
武岡十中 620.9 邵陽縣七中 572 新邵三中 582 職中綜合班 474
展輝中學(xué) 521.4 職中綜合班 573.3 新邵四中 536 育英中學(xué) 474
洞庭中學(xué) 430.1 職中班 500 新邵五中 517.4 富田中學(xué) 431.3 石齊學(xué)校 608.5 新邵八中 634.6 城步一中 676.4 誠東中學(xué) 430 德望中學(xué) 450 廣益學(xué)校 474 城步二中 571.2 五四中學(xué) 431.8 博文中學(xué) 450 新邵職中 420 云鋒學(xué)校 430.7 湖達(dá)職業(yè) 450 新寧一中 702.2 楊柳展輝 437.3
歡迎轉(zhuǎn)載,如有錯誤之處歡迎指正!
特別聲明:以上內(nèi)容(如有圖片或視頻亦包括在內(nèi))為自媒體平臺“網(wǎng)易號”用戶上傳并發(fā)布,本平臺僅提供信息存儲服務(wù)。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.