2025年5月份,全國(guó)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格同比下降3.3%,環(huán)比下降0.4%;工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格同比下降3.6%,環(huán)比下降0.6%。1—5月平均,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格和購(gòu)進(jìn)價(jià)格比上年同期均下降2.6%。
圖為相關(guān)數(shù)據(jù)
一、工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格同比變動(dòng)情況
5月份,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格下降4.0%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約2.98個(gè)百分點(diǎn)。其中,采掘工業(yè)價(jià)格下降11.9%,原材料工業(yè)價(jià)格下降5.4%,加工工業(yè)價(jià)格下降2.8%。生活資料價(jià)格下降1.4%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約0.36個(gè)百分點(diǎn)。其中,食品價(jià)格下降1.4%,衣著價(jià)格持平,一般日用品價(jià)格上漲0.6%,耐用消費(fèi)品價(jià)格下降3.3%。
生產(chǎn)、生活資料出廠價(jià)格漲跌幅
工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格中,燃料動(dòng)力類價(jià)格下降9.8%,黑色金屬材料類價(jià)格下降7.3%,化工原料類價(jià)格下降5.4%,農(nóng)副產(chǎn)品類價(jià)格下降2.6%,紡織原料類價(jià)格下降2.5%,建筑材料及非金屬類價(jià)格下降1.1%;有色金屬材料及電線類價(jià)格上漲4.6%。
二、工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格環(huán)比變動(dòng)情況
5月份,工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格中,生產(chǎn)資料價(jià)格下降0.6%,影響工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降約0.44個(gè)百分點(diǎn)。其中,采掘工業(yè)價(jià)格下降2.5%,原材料工業(yè)價(jià)格下降0.9%,加工工業(yè)價(jià)格下降0.3%。生活資料價(jià)格持平。其中,食品價(jià)格下降0.1%,衣著價(jià)格上漲0.2%,一般日用品和耐用消費(fèi)品價(jià)格均上漲0.1%。
工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格中,燃料動(dòng)力類價(jià)格下降2.1%,化工原料類價(jià)格下降1.2%,黑色金屬材料類價(jià)格下降0.6%,紡織原料類價(jià)格下降0.4%,建筑材料及非金屬類價(jià)格下降0.2%,有色金屬材料及電線類價(jià)格下降0.1%;農(nóng)副產(chǎn)品類價(jià)格持平。
2025年5月工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格主要數(shù)據(jù)
環(huán)比漲跌幅 (%) | 同比漲跌幅 (%) | 1—5月 同比漲跌幅(%) | |
一、工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格 | -0.4 | -3.3 | -2.6 |
生產(chǎn)資料 | -0.6 | -4.0 | -3.0 |
采掘 | -2.5 | -11.9 | -8.2 |
原材料 | -0.9 | -5.4 | -3.0 |
加工 | -0.3 | -2.8 | -2.6 |
生活資料 | 0.0 | -1.4 | -1.4 |
食品 | -0.1 | -1.4 | -1.5 |
衣著 | 0.2 | 0.0 | -0.1 |
一般日用品 | 0.1 | 0.6 | 0.7 |
耐用消費(fèi)品 | 0.1 | -3.3 | -3.1 |
二、工業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)價(jià)格 | -0.6 | -3.6 | -2.6 |
燃料、動(dòng)力類 | -2.1 | -9.8 | -6.9 |
黑色金屬材料類 | -0.6 | -7.3 | -7.9 |
有色金屬材料及電線類 | -0.1 | 4.6 | 9.1 |
化工原料類 | -1.2 | -5.4 | -4.2 |
木材及紙漿類 | -0.5 | -3.9 | -2.9 |
建筑材料及非金屬類 | -0.2 | -1.1 | -1.8 |
其他工業(yè)原材料及半成品類 | -0.2 | -1.8 | -1.6 |
農(nóng)副產(chǎn)品類 | 0.0 | -2.6 | -3.1 |
紡織原料類 | -0.4 | -2.5 | -2.0 |
三、主要行業(yè)出廠價(jià)格 | |||
煤炭開(kāi)采和洗選業(yè) | -3.0 | -18.2 | -14.1 |
石油和天然氣開(kāi)采業(yè) | -5.6 | -17.3 | -9.0 |
黑色金屬礦采選業(yè) | -0.9 | -7.0 | -10.3 |
有色金屬礦采選業(yè) | 0.8 | 14.8 | 18.9 |
非金屬礦采選業(yè) | -0.4 | -0.6 | -0.3 |
農(nóng)副食品加工業(yè) | 0.0 | -2.8 | -3.6 |
食品制造業(yè) | -0.3 | -1.0 | -1.3 |
酒、飲料和精制茶制造業(yè) | 0.1 | -0.6 | -0.9 |
煙草制品業(yè) | 0.0 | 0.4 | 0.5 |
紡織業(yè) | -0.2 | -2.6 | -2.2 |
紡織服裝、服飾業(yè) | 0.2 | -0.2 | -0.2 |
木材加工和木、竹、藤、棕、草制品業(yè) | -0.5 | -3.0 | -2.4 |
造紙和紙制品業(yè) | -0.6 | -3.6 | -3.1 |
印刷和記錄媒介復(fù)制業(yè) | -0.3 | -1.6 | -1.5 |
石油、煤炭及其他燃料加工業(yè) | -3.1 | -14.7 | -9.1 |
化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè) | -1.2 | -5.3 | -4.1 |
醫(yī)藥制造業(yè) | -0.5 | -2.0 | -1.4 |
化學(xué)纖維制造業(yè) | -1.3 | -7.5 | -5.2 |
橡膠和塑料制品業(yè) | -0.3 | -1.8 | -1.6 |
非金屬礦物制品業(yè) | -1.0 | -2.7 | -3.0 |
黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -1.0 | -10.2 | -10.0 |
有色金屬冶煉和壓延加工業(yè) | -0.1 | 2.3 | 7.3 |
金屬制品業(yè) | -0.1 | -2.3 | -2.2 |
通用設(shè)備制造業(yè) | -0.2 | -1.3 | -1.3 |
汽車制造業(yè) | 0.0 | -3.1 | -3.2 |
鐵路、船舶、航空航天和其他運(yùn)輸設(shè)備制造業(yè) | 0.0 | 0.0 | 0.1 |
計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè) | 0.1 | -2.2 | -2.1 |
電力、熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.5 | -1.5 | -1.4 |
燃?xì)馍a(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | -1.0 | -0.1 | -1.0 |
水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) | 0.0 | 0.7 | 1.0 |
工業(yè)生產(chǎn)者價(jià)格主要數(shù)據(jù)
點(diǎn)擊下載:相關(guān)數(shù)據(jù)表